采用耐磨導(dǎo)軌,堅(jiān)固耐用,互換性高;
導(dǎo)軌寬度可調(diào)節(jié),滿足多種產(chǎn)品尺寸;
采用不銹鋼帶擋邊鏈條,防卡板,實(shí)用可靠;
可選多軌道輸送,滿足不同工藝需求;
采用耐磨導(dǎo)軌,堅(jiān)固耐用,互換性高;
導(dǎo)軌寬度可調(diào)節(jié),滿足多種產(chǎn)品尺寸;
采用不銹鋼帶擋邊鏈條,防卡板,實(shí)用可靠;
可選多軌道輸送,滿足不同工藝需求;
全模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)方便快捷,減少維護(hù)時(shí)間及成本;
專(zhuān)利熱風(fēng)系統(tǒng),熱風(fēng)對(duì)流傳導(dǎo)更高效,熱補(bǔ)償更快;
全新?tīng)t膛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),多層隔熱,有效降低工作環(huán)境溫度;
適用于固化產(chǎn)品有工藝邊要求,有底部空間要求的產(chǎn)品;
軌道寬度可調(diào)整,可滿足產(chǎn)品規(guī)格多樣性;
適用于PCB、LED、Mini LED、電容、電源等元器件產(chǎn)品烘烤工序;
涵蓋領(lǐng)域:電子產(chǎn)品、汽車(chē)電子、半導(dǎo)體、3C產(chǎn)品等。
SHR-01G系列技術(shù)參數(shù) | |||
設(shè)備型號(hào) | SHR-01G(注:01-05T-400) | SHR-01G(注:01-05T) | 備注 |
設(shè)備尺寸 | L4200xW1300xH1685mm | L4200xW1650xH1685mm | |
設(shè)備重量 | 約1400kg | 約1800kg | |
電源要求 | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
控制系統(tǒng) | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運(yùn)輸形式 | 不銹鋼防卡板鏈條 | 不銹鋼防卡板鏈條 | |
導(dǎo)軌固定方式 | 前端導(dǎo)軌固定 | 前后端導(dǎo)軌固定,中間兩條活動(dòng) | |
輸送寬度 | min50mm-max400mm | min50mm-max350mm(雙軌同時(shí)) | |
產(chǎn)品高度(含治具) | Max95mm | Max95mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 變頻器閉環(huán)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 變頻器閉環(huán)無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度設(shè)定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱系統(tǒng) | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區(qū)數(shù)量 | 5個(gè)加熱區(qū) | 5個(gè)加熱區(qū) | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區(qū)長(zhǎng)度 | 無(wú) | 無(wú) | 可選配 |
升溫時(shí)間 | 約15min | 約15min | 設(shè)置溫度150℃ |
運(yùn)行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數(shù)值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常報(bào)警 | 三色信號(hào)燈+人機(jī)界面提示 | 三色信號(hào)燈+人機(jī)界面提示 | |
排風(fēng)要求 | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | |
參數(shù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)多種設(shè)置參數(shù) | 可存儲(chǔ)多種設(shè)置參數(shù) | |
停電保護(hù) | UPS延時(shí)關(guān)機(jī) | UPS延時(shí)關(guān)機(jī) | |
氣源要求 | 無(wú) | 無(wú) | |
1.注明:根據(jù)產(chǎn)能要求,推薦溫區(qū)數(shù)量?jī)?yōu)先選擇:4溫區(qū)、5溫區(qū)、 8溫區(qū)、9溫區(qū)、10溫區(qū)、12溫區(qū),可定制。 |